こんにちは。透析の部屋です。
今回は、~透析患者さんのコーヒーの選び方~について考えていきたいと思います。
この記事が、透析患者さんの好きなものを「適度に」食べられる食生活につながればいいなと思っています。
それではよろしくお願いします。
透析に見えるときコーヒーを持ってくる患者さんがある程度いらっしゃいます。夜間透析の患者さんに話を聞いても特に体を使う仕事をしている方は「休憩の時に飲むのはコーヒーだ!」ということで、日常的に飲む方も多いと思います。
そこで、今回は各コーヒーに含まれる「リン」「カリウム」の観点からコーヒーの選び方をメーカーの栄養成分表から考えていきます。
メーカーは「サントリー・ボス」「キリン・ファイア」「アサヒ・ワンダ」です。「コカコーラ・ジョージア」「伊藤園・タリーズ」はメーカーに「リン」の記載がないため今回は対象外としました。
ブラックコーヒー
メーカー | 商品名 | 外観特徴 | 容量ml | リン100ml辺り | リン1本辺り | カリウム100ml辺り | カリウム1本辺り |
キリン | ワンデイブラック | 銀ボトル | 600 | 3 | 18 | 40 | 240 |
キリン | ファイアブラック | 黒青炎 | 185 | 4 | 7.4 | 77 | 142.45 |
サントリー | 無糖ブラック | 黒缶 | 185 | 10 | 18.5 | 70 | 129.5 |
アサヒ | ブラック | 黒缶 | 185 | 10 | 18.5 | 60 | 111 |
アサヒ | 極みブラック | 黒缶 | 400 | 10 | 40 | 80 | 320 |
アサヒ | X-BITTER | 青X | 245 | 10 | 24.5 | 100 | 245 |
サントリー | クラフトボスブラック | 黒ボトル | 500 | 20 | 100 | 80 | 400 |
キリンのワンデイブラックがリン、カリウム共に最も低いです。容量が600mlペットボトルなので飲み切りするには水分量が多くなりすぎてしまいますが、同じ容量であればリン、カリウム共に抑えられます。キリンのファイアブラックは185ml缶なので飲み切ってしまう方はこちらが適しているかもしれません。
その他は概ね同じです。ただし、クラフトボスについては同じブラックですがリン、カリウムはブラック内ではわずかに高めで、400mlペットボトルなので頭の片隅においておかれると良いと思います
微糖コーヒー
メーカー | 商品名 | 外観特徴 | 容量ml | リン100ml辺り | リン1本辺り | カリウム100ml辺り | カリウム1本辺り |
サントリー | セブンボス微糖 | 銅缶 | 185 | 10 | 18.5 | 100 | 185 |
サントリー | 贅沢微糖 | 金缶 | 185 | 20 | 37 | 90 | 166.5 |
アサヒ | プレミアムゼロ | 金青缶 | 185 | 10 | 18.5 | 110 | 203.5 |
サントリー | コーヒーファーム微糖 | 麻袋缶 | 185 | 20 | 37 | 100 | 185 |
キリン | ファイア引き立て微糖 | 金赤炎 | 185 | 15 | 27.75 | 110 | 203.5 |
アサヒ | 極み微糖 | 茶 | 370 | 20 | 74 | 100 | 370 |
アサヒ | 金の微糖 | 金缶 | 375 | 20 | 75 | 120 | 450 |
セブンボス微糖がリン10㎎/100mlで少なく、カリウムも100㎎/100mlですが、微糖コーヒーについては各商品で大きな差はあまりないように思います。
こちらでも、サイズの大きめな370ml缶タイプは飲み切ってしまうとカリウム、水分とも多くなってしますうので少し注意が必要です。
カフェオレ、甘いタイプ
メーカー | 商品名 | 外観特徴 | 容量ml | リン100ml辺り | リン1本辺り | カリウム100ml辺り | カリウム1本辺り |
サントリー | クラフトボスラテ | 茶ボトル | 500 | 10 | 50 | 60 | 300 |
キリン | 小岩井ミルクとコーヒー | 牛ボトル | 500 | 18 | 90 | 60 | 300 |
サントリー | カフェオレ | クリーム缶 | 185 | 20 | 37 | 80 | 148 |
アサヒ | 特性カフェオレ | クリーム缶 | 185 | 20 | 37 | 80 | 148 |
キリン | 贅沢カフェオレ | 白金炎 | 185 | 21 | 38.85 | 78 | 144.3 |
サントリー | とろけるカフェオレ | クリーム | 500 | 20 | 100 | 80 | 400 |
アサヒ | ドトールカフェオレ | ドトール | 480 | 20 | 96 | 80 | 384 |
アサヒ | 極みカフェオレ | 白 | 370 | 30 | 111 | 90 | 333 |
こちらは、クラフトボスがリン、カリウム共に低めです。500mlペットボトルなので量には少し注意が必要かと思います。185ml缶タイプはほぼ差がないので好みで選んでOKかと思います。
オリジナル、その他
メーカー | 商品名 | 外観特徴 | 容量ml | リン100ml辺り | リン1本辺り | カリウム100ml辺り | カリウム1本辺り |
サントリー | 地中海ブレンド | 地中海缶 | 185 | 10 | 18.5 | 90 | 166.5 |
サントリー | プレミアムボス | 青缶 | 185 | 10 | 18.5 | 110 | 203.5 |
サントリー | コーヒーファームオリジナル | 麻袋缶 | 185 | 20 | 37 | 90 | 166.5 |
キリン | 冴えわたるキリマン | 山缶 | 185 | 14 | 25.9 | 105 | 194.25 |
サントリー | セブンボスオリジナル | 青メッキ缶 | 185 | 20 | 37 | 100 | 185 |
キリン | 贅沢デミタス | 紫缶 | 185 | 19 | 35.15 | 108 | 199.8 |
サントリー | レインボーマウンテンブレンド | 虹缶 | 185 | 20 | 37 | 110 | 203.5 |
キリン | 直火ブレンド | 赤金炎 | 185 | 21 | 38.85 | 111 | 205.35 |
キリン | エクストリームブレンド | 銀赤炎 | 185 | 17 | 31.45 | 121 | 223.85 |
アサヒ | モーニングショット | 赤缶 | 185 | 20 | 37 | 120 | 222 |
アサヒ | 炎の焙煎 | 赤缶 | 185 | 20 | 37 | 120 | 222 |
地中海ブレンドが比較的リン、カリウムの含有量が少ないです。
ただし、どれも185ml缶タイプなので大きな差はないのかなと思います。こちらも好みで選んでよいと思われます。
どのメーカーでもやはりブラックタイプが最もリン、カリウムの含有量が少ないです。ただ、コーヒーはブラック好きな人、逆に甘いのが好きな人、オリジナルが好きな人などがあると思うので、含有量より優先としては量かと思います。逆に言うと、量が少ない185ml缶タイプでしたらブラック、微糖、カフェオレ、オリジナルでそこまでの差はないので好みで選んでもらってよいのかなと思います。
参考になれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
透析患者さんが具体的な目安を立てられるように今後もいろいろな食品について調べていきたいと思います。
コメント